Wszystkie lokale dostępne są w standardzie deweloperskim. W każdym budynku dostępnych jest tylko 6 mieszkań, co pozwala zachować kameralny charakter inwestycji.
Dodatkowo do mieszkań przynależą komórki lokatorskie, miejsca postojowe w garażu, duże balkony lub tarasy, a do mieszkań na parterze ogródki. Na terenie inwestycji przewidziano także plac zabaw dla dzieci.
Nie udało się załadować mieszkań
Budynek | Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Ilość pokoi | Dodatkowa przestrzeń [m2] | Status | Plan mieszkania | DollHouse | Wirtualny spacer | Model 360 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek: 1 | Piętro: 0 | Mieszkanie: 1 | Powierzchnia: 26.74m2 | Ilość pokoi: 1 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.0m2 | Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 1 | Piętro: 0 | Mieszkanie: 2 | Powierzchnia: 41.79m2 | Ilość pokoi: 2 |
Dodatkowa przestrzeń:
Balkon - 21.24m2 Ogródek - 58.75m2 |
Status: Sprzedane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 1 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 3 | Powierzchnia: 26.74m2 | Ilość pokoi: 1 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.0m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 1 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 4 | Powierzchnia: 41.79m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 21.24m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 1 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 5 | Powierzchnia: 65.02m2 | Ilość pokoi: 4 |
Dodatkowa przestrzeń:
Balkon - 9m2 Balkon - 25m2 |
Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 1 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 6 | Powierzchnia: 35.73m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 21.24m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 10 | Piętro: 0 | Mieszkanie: 1 | Powierzchnia: 54.89m2 | Ilość pokoi: 3 |
Dodatkowa przestrzeń:
Balkon - 22.7m2 Ogródek - 23.60m2 |
Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 10 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 2 | Powierzchnia: 26.56m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 8.1m2 | Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 10 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 3 | Powierzchnia: 41.09m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.7m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 10 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 4 | Powierzchnia: 26.96m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 7.2m2 | Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 10 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 5 | Powierzchnia: 38.18m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.9m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 10 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 6 | Powierzchnia: 41.98m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 35.6m2 | Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: - | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 11 | Piętro: 0 | Mieszkanie: 1 | Powierzchnia: 54.87m2 | Ilość pokoi: 3 |
Dodatkowa przestrzeń:
Balkon - 22.7m2 Ogródek - 23.60m2 |
Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 11 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 2 | Powierzchnia: 26.56m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 8.1m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 11 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 3 | Powierzchnia: 41.09m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.7m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 11 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 4 | Powierzchnia: 26.96m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 7.2m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 11 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 5 | Powierzchnia: 38.18m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.9m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 11 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 6 | Powierzchnia: 41.98m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 35.6m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: - | DollHouse: - | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 12 | Piętro: 0 | Mieszkanie: 1 | Powierzchnia: 54.87m2 | Ilość pokoi: 3 |
Dodatkowa przestrzeń:
Balkon - 22.7m2 Ogródek - 23.60m2 |
Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 12 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 2 | Powierzchnia: 26.56m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 8.1m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 12 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 3 | Powierzchnia: 41.09m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.7m2 | Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 12 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 4 | Powierzchnia: 26.96m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 7.2m2 | Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 12 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 5 | Powierzchnia: 38.18m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.9m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 12 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 6 | Powierzchnia: 41.98m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 35.6m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: - | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 13 | Piętro: 0 | Mieszkanie: 1 | Powierzchnia: 54.87m2 | Ilość pokoi: 3 |
Dodatkowa przestrzeń:
Balkon - 22.7m2 Ogródek - 23.60m2 |
Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 13 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 2 | Powierzchnia: 26.56m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 8.1m2 | Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 13 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 3 | Powierzchnia: 41.09m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.7m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 13 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 4 | Powierzchnia: 26.96m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 7.2m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 13 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 5 | Powierzchnia: 38.18m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.9m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 13 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 6 | Powierzchnia: 41.98m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 35.6m2 | Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: - | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 14 | Piętro: 0 | Mieszkanie: 1 | Powierzchnia: 54.87m2 | Ilość pokoi: 3 |
Dodatkowa przestrzeń:
Balkon - 22.7m2 Ogródek - 23.60m2 |
Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 14 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 2 | Powierzchnia: 26.56m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 8.1m2 | Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 14 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 3 | Powierzchnia: 41.09m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.7m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 14 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 4 | Powierzchnia: 26.96m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 7.2m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 14 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 5 | Powierzchnia: 38.18m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.9m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 14 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 6 | Powierzchnia: 41.98m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 35.6m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: - | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 15 | Piętro: 0 | Mieszkanie: 1 | Powierzchnia: 54.87m2 | Ilość pokoi: 3 |
Dodatkowa przestrzeń:
Balkon - 22.7m2 Ogródek - 23.60m2 |
Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 15 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 2 | Powierzchnia: 26.56m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 8.1m2 | Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 15 | Piętro: 1 | Mieszkanie: 3 | Powierzchnia: 41.09m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.7m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 15 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 4 | Powierzchnia: 26.96m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 7.2m2 | Status: Zarezerwowane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 15 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 5 | Powierzchnia: 38.18m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9.9m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 15 | Piętro: 2 | Mieszkanie: 6 | Powierzchnia: 41.98m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 35.6m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: - | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 16 | Piętro: 0 | Mieszkanie: 1 | Powierzchnia: 55.50m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 24.90m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: - | DollHouse: - | Wirtualny spacer: - | Model 360: - |
Budynek: 2 | Piętro: 0 | Mieszkanie: 1 | Powierzchnia: 26.74m2 | Ilość pokoi: 1 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 9m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Budynek: 2 | Piętro: 0 | Mieszkanie: 2 | Powierzchnia: 41.79m2 | Ilość pokoi: 2 |
Dodatkowa przestrzeń:
Balkon - 9m2 Ogródek - 40.78m2 |
Status: Sprzedane | Plan mieszkania: - | DollHouse: DollHouse | Wirtualny spacer: Wirtualny spacer | Model 360: Model 360 |
Ładowanie mieszkań . . .
Przedstawione materiały graficzne mają wyłącznie charakter poglądowy. Przedstawione materiały nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). Wszelkie prawa do w/w materiałów są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych w niniejszej projekcji podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej projekcji w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody DevelopMe Sp. z o.o. W przypadku zapotrzebowania na ww. materiały prosimy o kontakt na adres: biuro@dvme.pl